Hochleistungs-Wärmepumpen Luft-Wasser für Aussenaufstellung
Baugrößen von 5,5 bis 72,5 kW Heizleistung
Vorteile:
• Hohe Warmwasserleistung bis zu +60 °C bei den Typen 13, 20, 25, 40
• Arbeitsbereich von -15 °C bis +40 °C
• Hohe COP-Werte über 4
• Optimales Preis-Leistungsverhältnis
• Lange Lebensdauer durch maximalen Materialeinsatz
• Die Mikroprozessor-Regelung ist kompatibel mit dem CLIVENT-Universalregler frei programmierbar als Zubehör.
• Besonders leise Arbeitsweise.
Als Zubehör ist lieferbar:
LS-Version mit zusätzlicher Schalldämmung für besondere Erfordernisse.
• Hydronik-System A1 komplett mit isoliertem Tank, Pumpe, Ausdehnungsgefäss,
Sicherheitsventil, Strömungswächter
• Kompakte Bauform, besonders platzsparend
• Absolute Betriebssicherheit
• SW6-Version als Zusatzausstattung lieferbar, 4-Rohrreihen mit zusätzlichem
Wärmetauscher, dadurch Warmwasserbereitung auch bei Kühlfunktion möglich
ohne manuelle Umschaltung.
als Zubehör lieferbar, nur für Kühlbetrieb
• Hermetischer Hochleistungs-Scroll-Kompressor mit Schwingungsdämper
Der entscheidende Vorteil: Heizen und Kühlen, beide Funktionen in einem Gerät, größere Leistungen auf Anfrage10


Bestelldaten LZT-Serie
| Type | 07 | 09 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Heizleistung 1) kW | 7,8 | 9,5 | 13,2 | 19 | 22,2 | 26,5 | 37,9 | 53,5 | 66,4 | 72,5 |
Kühlleistung 2) kW | 6,7 | 8,4 | 12 | 17 | 19,6 | 24 | 34 | 50,4 | 62,2 | 70,5 |
COP Heizleistung | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Luftleistung m³/h | 3 | 3 | 5 | 8 | 10,8 Tsd. | 10,8 Tsd. | 10,8 Tsd. | 14 | 14 | 24 |
Wassermenge Modus Heizen m³/h | 1,34 | 1,63 | 2,26 | 3,26 | 8,81 | 4,55 | 6,51 | 9,21 | 11,41 | 12,46 |
Spannung V/50 Hz | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Leistungsaufnahme Kompressor Heizen kW | 1,9 | 2,3 | 3 | 4,4 | 5,2 | 6 | 8,8 | 10,8 | 14,1 | 17,8 |
Stromaufnahme Nennstrom A | 20 | 25 | 12 | 16,8 | 19,4 | 23,4 | 31,4 | 37,4 | 40,1 | 42,8 |
Anzahl der Ventilatoren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schalldruckpegel 10 m dB (A) | 40 | 40 | 42 | 46 | 50 | 51 | 51 | 48 | 48 | 50 |
Maße: Breite mm | 1103 | 1103 | 1203 | 1453 | 1870 | 1870 | 1870 | 2608 | 2608 | 2608 |
Maße: Höhe mm | 989 | 989 | 1323 | 1423 | 1406 | 1406 | 1406 | 1759 | 1759 | 1759 |
Maße: Tiefe mm | 380 | 380 | 423 | 473 | 850 | 850 | 850 | 1105 | 1105 | 1105 |
| Wasseranschlüsse | 104 | 118 | 127 | 188 | 350 | 390 | 420 | 710 | 725 | 760 |
Wasseranschlüsse | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" |
1) Basiert auf einer Warmwassereintrittstemperatur von 35 / 30 °C+Außentemperatur von 7 °C
2) Basiert auf einer Wassertemperatur von 12 / 7 °C + Außentemperatur von 35 °C
| Zubehör: UVR 1611 K | Universalregler frei programmierbar für alle Typen |
| A1 | Hydronik-System für alle Typen (wird nur für Kühlfunktion benötigt) |
| LS | Zusätzliche Schalldämmung für alle Typen |
| SD | Gummi-Schwingungsdämpfer, 1 Satz, für alle Typen |
| MM | Manometer für alle Typen |
| SW6-Version 4 Rohrreihen | zusätzlicher Wärmetauscher für alle Typen |
CLIVENT-Wärmepumpen für Wasser-Wasser Nutzung der Grundwasser- oder Abwasserwärme

Produktvorteile - Eigenschaften
• Monovalente Hausheizung als Vollheizung in Verbindung mit allen Heizsystemenn wie z. B. Fußboden-, Decken-, Thermo- Solar-, Warmwasser- sowie Warmluftheizungen.
• Im Sommerbetrieb für Kühlung - Klimatisierung einsetzbar.
• Nutzung von Abwasserwärme sowie warmer Abluft möglich.
• Die Mikroprozessor-Steuerung ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten und garantiert stets eine bedarfsgerechte Leistung.
• Freier Kontakt für zentrale Steuerung EIN/AUS bzw. Anschluss an ein zentrales Alarmsystem vorhanden. Integration in ein BUS-System daher möglich.
• Absolute Betriebssicherheit bei mehrstufigen Anlagen, da selbst bei Ausfall einer Stufe noch eine Teillast-Heizung möglich ist.
• Besonders geräuscharmer Lauf.
• Innenaufstellung, Schutzart IP 40
• Verdampfer in 100% Edelstahl gegen Mehrpreis lieferbar (für schlechtere Grundwasserqualitäten).

Technische Daten - Zubehör
Type | CWW 8 | CWW 10 | CWW 14 | CWW | CWW 22 | CWW 25 |
Heizleistung / COP bei W10/W35 kW | 7,8 / | 9,3 / 5,6 | 13,5 / 5,6 | 16,6 / | 22,1 / | 24,5 / |
Kühlleistung kW | 6,4 | 7,6 | 11,1 | 13,7 | 18,3 | 20 |
Leistungsaufnahme Verdichter kW | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,5 |
Stromaufnahme ASpannung 3~V/50 Hz | 3 | 3,6 | 5 | 6,7 | 8,4 | 10,1 |
Anlaufstrom A | 19 | 23 | 28 | 37 | 57 | 58 |
Spannung 3~V/50 Hz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Wasservolumenstrom Heizung kg/h | 680 | 809 | 1171 | 1437 | 1911 | 2109 |
Wasservolumenstrom Quelle kg/h | 1855 | 2197 | 3167 | 3909 | 5207 | 5735 |
Min. Solekonzentration/Frostschutz bis %/°C | 25 / | 25 / | 25 / | 25 / | 25 / | 25 / |
Anschlüsse Heizwasser, Aussengewinde | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Anschlüsse Sole, Aussengewinde | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Temperatur-Betriebsgrenzen Heizwasser °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperatur-Betriebsgrenzen | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Maße: Breite mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Maße: Höhe mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Maße: Tiefe mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 850 |
Gewicht kg | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 207 |
Zubehör:
| EZ6 Elektro-Zusatzheizung 6 kW | Integrierte Elektroheizpatrone zur Heizungsunterstützung und Brauchwasserbereitung für Vorlauftemperaturen bis 55°C (Winter, erhöhter Wärmebedarf) und bei Störungen als Notheizung für Brauchwasser und Heizung. |
| KMR Kühlmodul | Zur passiven Kühlung ohne Kompressorbetrieb (über die Wärmequelle); bis einschl. CWW 17 in der Wärmepumpe integriert und ab CWW 20 als Wandmontage |
| HGM Heissgasmodul | Für Brauchwassertemperaturen bis 65°C - nur in Verbindung mit Hygiene-, Kombibzw. Schicht-Lade-Pufferspeicher aus unserem Produktprogramm; integriert in der Wärmepumpe. |
| HP-WW Hydraulikpaket bis Type CWW 17 lieferbar | Anschlussset bestehend aus integrierter Heizungsumwälzpumpe beidseitig absperrbar; Strömungswächter mit Paddel; Sicherheitsgruppen für Heizungsseite Bestehend aus Manometer, Schnellentlüfter und Sicherheitsventil Heizungs- Membran-ausdehnungsgefäß als Wandmontagesatz beiliegend; Umschaltung |