Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung
| Axial-Wohnraumventilatoren, CV-Serie (Bad, Dusche, WC, Küche) |
|
| Axial-Wohnraumventilatoren NW 100, 125, 150 (Bad, Dusche, WC, Küche) |
|
| Ventilatoren mit Bewegungssensor Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitäts-Sensoren |
|
| Radial-WohnraumVentilatoren für Wand-, Schacht- und Deckeneinbau |
|
| Universalventilatoren für Wand-, Fenster- und Deckeneinbau |
|
| Radial-Ventilator und Rohreinschubventilatoren für Wohnräume |
|
| Einrohr-Lüftungssysteme |
|
| Verschlußklappen, Lüftungsgitter Tellerventile und sonstiges Zubehör |
|
| Tisch- und Stativventilatoren, Deckenventilatoren |
|
| Komplettes Ventilatorenzubehör Regel- und Schaltgeräte, Wandhülsen, Türluftgitter |
|
Zentrale Wärmerückgewinnungsanlagen |
|
| Schaltschrankventilatoren |
|
Industrieventilatoren
| CAD Axial-Ventilatoren mit verstellbaren Flügeln Luftleistung bis zu 75000 m³/h, Druckerhöhung bis zu 830 Pa für vertikalen und horizontalen Einbau geeignet. Mitteldruckausführung vereinigt die Vorteile der Axial- und Radialgebläse | ![]() |
| CHV Hochdruck-Ventilatoren Luftleistung bis zu 3550 m³/h Luftwiderstand bis zu 4000 Pa C-SD Seiten-Kanalverdichter Förderung kleiner bis mittlerer Luftvolumen bei sehr großen Anlagewiderständen. Luftleistungen bis zu 1000 m³/h bei 350 m bar | ![]() |
| CKV Kunststoff-Industrieventilatoren Axialventilatoren Lufteistungen bis 25000 m³/h bei 350 Pa, 20000 m³/h bei 500 Pa | ![]() |
| C-UNO Abluft-Box 3 Baugrössen 500mm - 670mm - 800mm Luftmengen: 800 - 10000 m³/h Einsatzbereiche: Ersatz für Dachventilatoren wenn Geräuschprobleme im Aussenbereich bestehen. | ![]() |
| C-HG Gewächshausventilatoren Luftmengen: 500 - 43000 m³/h | ![]() |
| C-KAB Küchenabluftsystem Laufrad-ø: 200-225-250-280-315-355 mm. Volumen: 1800-6000 m³/h Fördermitteltemperaturen: bei Nennspannung bis 100°C, bei Teilspannung +60°C | ![]() |
| CBV Brandgas-Ventilatoren 400°C - 2 Stunden Sonderausführungen bis zu 600°C lieferbar. Bauformen: Dachvenilatoren Radialventilatoren Axialventilatoren Kanalventilatoren | ![]() |
| CKV Kunststoff-Industrieventilatoren 400°C - 2 Stunden Sonderausführungen bis zu 600°C lieferbar. Dach-Radial-Ventilatoren 30000 m³/h bei 150 Pa 13000 m³/h bei 600 Pa | ![]() |
| CKV Kunststoff-Industrieventilatoren Radialventilatoren spiralförmige Bauart Lufteistungen: 150000 m³/h bei 1300 Pa 2000 m³/h bei 3000 Pa 60000 m³/h bei 4000 Pa oder 4000 m³/h bei 5000 Pa | ![]() |
| Stand-Axialventilator für schweren Betrieb, Schutzgitter, druck- und saugseitig, außenliegender Klemmkasten IP 55 mit integriertem Ein/Ausschalter. Einphasig-Wechselstrom 230 V HTM-35-2M = 5750 m³/h H633mm x B489mm x T414mm HTM-56-4M = 11000 m³/h H924mm x B726mm xT524mm | ![]() |
| Ventilatoren für die Heizungsbranche Querstromventilator 630 AR Heissluft-Ventilator HRL 30 mit runder Blechscheibe, Lüfterrad aus Edelstahl | ![]() |
| Zuluftsystem für Frischluftzufuhr bei Betrieb von Kaminen, Kachelöfen und Dunstabzugshauben CLIVENT EV 125 SV mit Rohreinschubventilator, Teleskopwandhülse, 2 Stück Kunststoff-Lüftungsgitter, 5-Stufen-Drehzahlregler. Preiswert in Anschaffung und Betrieb | ![]() |























